Conheça o epítome da inovação nas
instalações de teste de última geração da Dynamic Air
Conheça a moderna instalação de testes da Dynamic Air, um espaço especializado para que nossos clientes e potenciais parceiros experimentem o epítome da inovação. Aqui, acreditamos nesta exata sequência de etapas: conheça o material, entenda o processo e domine o equipamento. Ao adotar essa filosofia, garantimos que cada sistema seja meticulosamente adaptado para atender às necessidades específicas do seu material. Aprofunde-se no mundo do transporte pneumático, mistura e muito mais, guiado por tecnologia de ponta e experiência incomparável.
Recursos de teste em profundidade
A instalação de testes da Dynamic Air não é apenas mais um laboratório; é uma referência de soluções completas. Oferecemos:
Materiais com que trabalhamos
Todo material seco passa por uma análise rigorosa para identificar suas características exatas de manuseio e valores de desempenho. Por meio de testes de última geração, examinamos os efeitos higroscópicos, as tendências de acúmulo, os problemas de degradação e muito mais. É o nosso compromisso com os detalhes que nos permite fornecer insights sobre os requisitos de filtragem de pó, necessidades de pressão ideal, tempos de enchimento, relações material/ar e muitos outros pontos de dados críticos.
Nome do material | Densidade a granel | Tamanho da partícula | ||
(Testado e transportado na Dynamic Air) | lb/pé3 | g/cm3 | polegadas | milímetros |
Resina ABS | 28 | 0.449 | 0.01110 | 0.2819 |
Acréscimos | 84 | 1.346 | 0.25000 | 6.3500 |
Acetaminofeno | 30 | 0.481 | 0.00660 | 0.1676 |
Acrilamida | 33 | 0.530 | 0.00586 | 0.1487 |
Ácido Adípico | 40 | 0.641 | 0.01650 | 0.4191 |
Ácido Adípico | 44 | 0.705 | 0.01110 | 0.2819 |
Ácido Adípico | 47 | 0.753 | 0.00590 | 0.1499 |
Ácido Adípico | 50 | 0.801 | 0.10000 | 2.5400 |
Agerite Resin D/diluída | 19 | 0.304 | 0.00170 | 0.0432 |
Alumina, tri-hidratada | 17 | 0.272 | 0.00002 | 0.0004 |
Alumina, tri-hidratada | 26 | 0.409 | 0.00004 | 0.0010 |
Alumina, grânulos sorventes | 35 | 0.561 | 0.04500 | 1.1430 |
Alumina, grânulos sorventes | 42 | 0.673 | 0.05500 | 1.3970 |
Alumina | 45 | 0.721 | 0.00830 | 0.2108 |
Alumina, hidratada | 47 | 0.753 | 0.00330 | 0.0838 |
Alumina, tri-hidratada | 48 | 0.769 | 0.00040 | 0.0102 |
Alumina | 49 | 0.785 | 0.75000 | 19.0500 |
Alumina | 53 | 0.849 | 0.00100 | 0.0254 |
Alumina | 55 | 0.881 | 0.00100 | 0.0254 |
Alumina | 55 | 0.881 | 0.00350 | 0.0889 |
Excelência baseada em dados
Aproveite o poder dos recursos de teste mais avançados, garantindo a precisão e um mergulho profundo na complexidade dos materiais. Seja par entender as respectivas velocidades, os critérios de desempenho do equipamento ou os requisitos de volume de ar, nossa abordagem baseada em dados prepara o terreno.
Destrave o futuro do manuseio de materiais
Pronto para conhecer o suprassumo dos testes de manuseio de materiais? Agende uma visita às nossas instalações e mergulhe em inovação e experiência incomparáveis, observando a jornada do seu material ser analisada, otimizada e aperfeiçoada pela equipe da Dynamic Air. Entre em contato conosco!